<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WinMacSofts &#187; conclusion</title>
	<atom:link href="http://www.winmacsofts.com/tag/conclusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winmacsofts.com</link>
	<description>Le site des logiciels pour Mac, iPhone, iPod Touch et Windows, des geekeries, des concours et tout plein d&#039;autres choses</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MultiVid, la vidéo-conférence pour iPod Touch et iPhone</title>
		<link>http://www.winmacsofts.com/2009/10/multivid-la-video-conference-pour-ipod-touch-et-iphone/</link>
		<comments>http://www.winmacsofts.com/2009/10/multivid-la-video-conference-pour-ipod-touch-et-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[auditeur]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MultiVid]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[posser]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winmacsofts.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[MultiVid est une application gratuite qui permet depuis un ordinateur ou depuis un iPod ou iPhone de lancer des vidéos sur d&#8217;autres appareils et cela de manière synchrone. Le principe est simple, vous avez vos auditeurs en réseau, par le biais du Wifi et ceux-ci doivent lancer l&#8217;application sur leurs mobiles. Il ne vous reste [...]<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fmultivid-la-video-conference-pour-ipod-touch-et-iphone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fmultivid-la-video-conference-pour-ipod-touch-et-iphone%2F&amp;source=winmacsofts&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ebdb369b9281a6e8d07ffee9e7b8921e&amp;hashtags=appareil,Application,auditeur,conclusion,conference,genre,iPhone,iPod,Ipod+Touch,Lecteur,Logiciel,Mac,mite,Mobile,MultiVid,Ordinateur,player,posser,urgence,Video,Windows" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2788 aligncenter" title="091012-0004" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091012-0004.jpg" alt="091012-0004" width="374" height="226" /></p>
<p style="text-align: left;"><a title="Lien iTunes pour MultiVid" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=329179990&amp;mt=8" target="_blank">MultiVid</a> est une application gratuite qui permet depuis un ordinateur ou depuis un iPod ou iPhone de lancer des vidéos sur d&#8217;autres appareils et cela de manière synchrone. Le principe est simple, vous avez vos auditeurs en réseau, par le biais du Wifi et ceux-ci doivent lancer l&#8217;application sur leurs mobiles. Il ne vous reste plus qu&#8217;à prendre une vidéo QuickTime au format iPod et l&#8217;envoyer vers l&#8217;ensemble des mobiles. Avec ce genre de logiciel, les auditeurs qui sont loin de l&#8217;écran principal, peuvent ainsi voir correctement les vidéos diffusés.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CvWexuo3yAk&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/CvWexuo3yAk&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Conclusion : un excellent logiciel qui en plus, a le mérite d&#8217;être gratuit, à posséder d&#8217;urgence.</p>
<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winmacsofts.com/2009/10/multivid-la-video-conference-pour-ipod-touch-et-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagiCal, une horloge et un accès à iCal depuis la barre des tâches</title>
		<link>http://www.winmacsofts.com/2009/10/magical-une-horloge-et-un-acces-a-ical-depuis-la-barre-des-taches/</link>
		<comments>http://www.winmacsofts.com/2009/10/magical-une-horloge-et-un-acces-a-ical-depuis-la-barre-des-taches/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Barre]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[discretion]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Horloge]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[saisie]]></category>
		<category><![CDATA[Tâche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winmacsofts.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[MagiCal est un programme gratuit qui vous permet d&#8217;avoir une horloge personnalisé dans votre barre des tâches, mais aussi de pouvoir lancer iCal pour la saisie d&#8217;un événement. Dans les préférences de l&#8217;application, il nous est possible d&#8217;afficher de nombreuses options, ainsi que de définir le format d&#8217;affichage de la date et l&#8217;ajout des numéros [...]<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fmagical-une-horloge-et-un-acces-a-ical-depuis-la-barre-des-taches%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fmagical-une-horloge-et-un-acces-a-ical-depuis-la-barre-des-taches%2F&amp;source=winmacsofts&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ebdb369b9281a6e8d07ffee9e7b8921e&amp;hashtags=Affichage,Barre,calendrier,conclusion,date,discretion,%C3%A9v%C3%A8nement,Freeware,Horloge,iCal,Mac,Programme,saisie,T%C3%A2che,Utilitaire" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="Site de Magical" href="http://www.charcoaldesign.co.uk/magical" target="_blank">MagiCal</a> est un programme gratuit qui vous permet d&#8217;avoir une horloge personnalisé dans votre barre des tâches, mais aussi de pouvoir lancer iCal pour la saisie d&#8217;un événement. Dans les préférences de l&#8217;application, il nous est possible d&#8217;afficher de nombreuses options, ainsi que de définir le format d&#8217;affichage de la date et l&#8217;ajout des numéros de semaines directement dans l&#8217;affichage du calendrier. Son espace et la <span title="Faute d'orthographe - suggestions : discrétion, discret ion, discret-ion, discrétions">discretion</span> de l&#8217;affichage, peut-être réduit au minimum (pas d&#8217;heure, ni de date), en laissant uniquement une icône d&#8217;accès au calendrier pour la saisie d&#8217;événements.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2707 aligncenter" title="091010-0003" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091010-0003.jpg" alt="091010-0003" width="212" height="232" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2708 aligncenter" title="091010-0005" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091010-0005.jpg" alt="091010-0005" width="500" height="360" /></p>
<p>Conclusion : un excellent utilitaire pour ceux qui utilisent beaucoup iCal pour faire une entrée rapide et avoir un mini-calendrier sous le clic de la souris.</p>
<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winmacsofts.com/2009/10/magical-une-horloge-et-un-acces-a-ical-depuis-la-barre-des-taches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeSpace, connaître l&#8217;espace libre sur son iPod Touch ou iPhone</title>
		<link>http://www.winmacsofts.com/2009/10/freespace-connaitre-lespace-libre-sur-son-ipod-touch-ou-iphone/</link>
		<comments>http://www.winmacsofts.com/2009/10/freespace-connaitre-lespace-libre-sur-son-ipod-touch-ou-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Disque]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSpace]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[prendre des photos]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winmacsofts.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[FreeSpace (lien iTunes) est une application gratuite disponible sur l&#8217;iTunes Store permettant de connaitre l&#8217;espace occupé, ainsi que l&#8217;espace libre sur son iPod Touch ou iPhone. Si vous êtes limite en espace, ce petit programme vous donneras les indications nécessaires pour savoir si vous pouvez encore prendre des photos, installer des logiciels, prendre des mémos [...]<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Ffreespace-connaitre-lespace-libre-sur-son-ipod-touch-ou-iphone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Ffreespace-connaitre-lespace-libre-sur-son-ipod-touch-ou-iphone%2F&amp;source=winmacsofts&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ebdb369b9281a6e8d07ffee9e7b8921e&amp;hashtags=Application,conclusion,Disque,espace,FreeSpace,Freeware,iPhone,iPod,Ipod+Touch,iTunes,lien,limite,prendre+des+photos,Store,Touch" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2692" title="freespacelogo" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/freespacelogo.png" alt="freespacelogo" width="70" height="70" /><a title="Liens iTunes pour FreeSpace" href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=CMWzV4SDlTs&amp;offerid=146261&amp;type=3&amp;subid=0&amp;tmpid=1826&amp;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D296097801%2526amp%253Bmt%253D8%2526amp%253Bign-impt%253DclickRef%25253Dcom.apple.jingle.app.store.xml.MXAutoSourcedGenrePage-US-Lockup_r6c1" target="_blank">FreeSpace</a> (lien iTunes) est une application gratuite disponible sur l&#8217;iTunes Store permettant de connaitre l&#8217;espace occupé, ainsi que l&#8217;espace libre sur son iPod Touch ou iPhone. Si vous êtes limite en espace, ce petit programme vous donneras les indications nécessaires pour savoir si vous pouvez encore prendre des photos, installer des logiciels, prendre des mémos vocaux, musiques, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2693 aligncenter" title="IMG_0046" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0046.gif" alt="IMG_0046" width="256" height="384" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conclusion</span> : je le recommande, car il permet de ne pas acheter une application assez lourde, si l&#8217;espace disque de son appareil ne le permet pas, toutefois, il faut vraiment être un gros consommateur pour saturer les disques.</p>
<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winmacsofts.com/2009/10/freespace-connaitre-lespace-libre-sur-son-ipod-touch-ou-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chroma, un Widget Mac pour les graphistes et amateurs de Css</title>
		<link>http://www.winmacsofts.com/2009/10/chroma-un-widget-mac-pour-les-graphistes-et-amateurs-de-css/</link>
		<comments>http://www.winmacsofts.com/2009/10/chroma-un-widget-mac-pour-les-graphistes-et-amateurs-de-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gagner du temps]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[occasions]]></category>
		<category><![CDATA[palette]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Thème]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winmacsofts.com/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Chroma est un Widget pour Mac qui permet de stocker et d&#8217;avoir les différents codes d&#8217;une couleur. Ce petit Widget est gratuit et servira dans de nombreuses occasions. Vous pouvez grâce à ce petit programme stocker vos palettes de couleurs préférées, pour les retrouver rapidement. Conclusion : ce Widget est vraiment très bien fait, je [...]<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fchroma-un-widget-mac-pour-les-graphistes-et-amateurs-de-css%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fchroma-un-widget-mac-pour-les-graphistes-et-amateurs-de-css%2F&amp;source=winmacsofts&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ebdb369b9281a6e8d07ffee9e7b8921e&amp;hashtags=Code,conclusion,configuration,couleur,Css,design,Freeware,gagner+du+temps,Graphisme,gre,Mac,occasion,occasions,palette,Programme,Temps,Th%C3%A8me,Widget,Widgets,wordpress" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2688 aligncenter" title="chroma" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/chroma.gif" alt="chroma" width="300" height="240" /></p>
<p><a title="Site de Chroma" href="http://iaian7.com/dashboard/Chroma" target="_blank">Chroma</a> est un Widget pour Mac qui permet de stocker et d&#8217;avoir les différents codes d&#8217;une couleur. Ce petit Widget est gratuit et servira dans de nombreuses occasions. Vous pouvez grâce à ce petit programme stocker vos palettes de couleurs préférées, pour les retrouver rapidement.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conclusion</span> : ce Widget est vraiment très bien fait, je m&#8217;en sers dorénavant pour y stocker tous mes codes couleurs de mon thème WordPress et cela me permet de gagner du temps sur la configuration de nombreux Plugins ou Widgets.</p>
<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winmacsofts.com/2009/10/chroma-un-widget-mac-pour-les-graphistes-et-amateurs-de-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Explorer, naviguer sur votre mobile sous Mac et Windows</title>
		<link>http://www.winmacsofts.com/2009/10/iphone-explorer-naviguer-sur-votre-mobile-sous-mac-et-windows/</link>
		<comments>http://www.winmacsofts.com/2009/10/iphone-explorer-naviguer-sur-votre-mobile-sous-mac-et-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[accès]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[morceaux de musique]]></category>
		<category><![CDATA[répertoire]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[version mac version]]></category>
		<category><![CDATA[version windows]]></category>
		<category><![CDATA[votre mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winmacsofts.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[iPhone Explorer est une application gratuite disponible sous Windows et Mac, qui vous permet de naviguer dans l&#8217;architecture de votre mobile iPhone. Pour la version Windows, il vous faudra sélectionner les répertoire auquel vous voulez accéder, alors que sur Mac, vous aurez accès directement à l&#8217;ensemble du disque de l&#8217;iPhone. Vous pourrez ainsi récupérer vos [...]<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fiphone-explorer-naviguer-sur-votre-mobile-sous-mac-et-windows%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fiphone-explorer-naviguer-sur-votre-mobile-sous-mac-et-windows%2F&amp;source=winmacsofts&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ebdb369b9281a6e8d07ffee9e7b8921e&amp;hashtags=acc%C3%A8s,Application,architecture,conclusion,ensemble,explorer,Freeware,iPhone,Ipod+Touch,Mac,morceaux+de+musique,r%C3%A9pertoire,version,version+mac+version,version+windows,votre+mobile,Windows" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="site de iPhone Explorer" href="http://www.iphone-explorer.com/" target="_blank">iPhone Explorer</a> est une application gratuite disponible sous Windows et Mac, qui vous permet de naviguer dans l&#8217;architecture de votre mobile iPhone. Pour la version Windows, il vous faudra sélectionner les répertoire auquel vous voulez accéder, alors que sur Mac, vous aurez accès directement à l&#8217;ensemble du disque de l&#8217;iPhone. Vous pourrez ainsi récupérer vos morceaux de musique, vos enregistrements vocaux et aux fichiers de configuration des applications.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Version Mac</span> :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2669 aligncenter" title="091007-0010" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091007-0010.jpg" alt="091007-0010" width="500" height="411" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Version Windows</span> :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2670 aligncenter" title="091007-0009" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091007-0009.jpg" alt="091007-0009" width="562" height="326" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2671 aligncenter" title="091007-0011" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091007-0011.jpg" alt="091007-0011" width="578" height="332" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conclusion</span> : un outil assez intéressant et qui ne nécessite pas de Jailbreak de votre iPhone.</p>
<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winmacsofts.com/2009/10/iphone-explorer-naviguer-sur-votre-mobile-sous-mac-et-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fences, organiser votre bureau Windows différemment</title>
		<link>http://www.winmacsofts.com/2009/10/fences-organiser-votre-bureau-windows-differemment/</link>
		<comments>http://www.winmacsofts.com/2009/10/fences-organiser-votre-bureau-windows-differemment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[boite]]></category>
		<category><![CDATA[boites]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Customisation]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Fences]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[icône]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[tonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winmacsofts.com/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Fences, est un Freeware produit par Stardock et qui permet d&#8217;organiser son bureau. Le principe est simple, souvent nous trouvons des tonnes d&#8217;icônes sur les bureaux Windows, ce qui encombre énormément et c&#8217;est là que Fences intervient, il permet de classer les icônes dans des boites positionnables n&#8217;importe où sur votre écran, afin de mieux [...]<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Ffences-organiser-votre-bureau-windows-differemment%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Ffences-organiser-votre-bureau-windows-differemment%2F&amp;source=winmacsofts&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ebdb369b9281a6e8d07ffee9e7b8921e&amp;hashtags=boite,boites,Bureau,ces,conclusion,Customisation,desktop,Ecran,Fences,Freeware,ic%C3%B4ne,principe,Programme,tonne,Windows" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2665 aligncenter" title="091007-0008" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091007-0008.jpg" alt="091007-0008" width="300" height="312" /></p>
<p><a title="Site de Stardock" href="http://www.stardock.com/products/fences/" target="_blank">Fences</a>, est un Freeware produit par Stardock et qui permet d&#8217;organiser son bureau. Le principe est simple, souvent nous trouvons des tonnes d&#8217;icônes sur les bureaux Windows, ce qui encombre énormément et c&#8217;est là que Fences intervient, il permet de classer les icônes dans des boites positionnables n&#8217;importe où sur votre écran, afin de mieux s&#8217;organiser. L&#8217;utilisation est assez simple, vous sélectionnez des icônes et un clic droit de la souris vous permet de créer un groupe pour les icônes. Il est possible depuis le programme, de personnaliser l&#8217;affichage et le rendu des boites créées sous Fences. Vous trouverez une vidéo de démonstration sur le site de l&#8217;éditeur.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2666 aligncenter" title="091007-0006" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091007-0006.jpg" alt="091007-0006" width="500" height="400" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conclusion</span> : un excellent programme fournit gratuitement par la société Stardock, très connus pour ces nombreux logiciels de customisation des bureaux sous Windows.</p>
<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winmacsofts.com/2009/10/fences-organiser-votre-bureau-windows-differemment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimplyBurns, un logiciel de gravure simple et performant</title>
		<link>http://www.winmacsofts.com/2009/10/simplyburns-un-logiciel-de-gravure-simple-et-performant/</link>
		<comments>http://www.winmacsofts.com/2009/10/simplyburns-un-logiciel-de-gravure-simple-et-performant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deherve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Copie]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Donnée]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[graver des cd]]></category>
		<category><![CDATA[Gravure]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[SimplyBurns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winmacsofts.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[SimplyBurns est un Freeware qui vous permet de graver des CD/DVD de données, audio, de faire de la copie, de la création d&#8217;image disque, ainsi que la gravure d&#8217;image disque. Vous serez en mesure de graver tout cela sur plusieurs modes, comme l&#8217;hybride pour échange avec des ordinateurs autres que Mac et d&#8217;autres format pour [...]<p>Cet article est la propriété de &copy; 2010 WinMacSofts</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fsimplyburns-un-logiciel-de-gravure-simple-et-performant%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.winmacsofts.com%2F2009%2F10%2Fsimplyburns-un-logiciel-de-gravure-simple-et-performant%2F&amp;source=winmacsofts&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_ebdb369b9281a6e8d07ffee9e7b8921e&amp;hashtags=Audio,conclusion,Copie,Cr%C3%A9ation,Donn%C3%A9e,DVD,films,Freeware,graver+des+cd,Gravure,hybride,Image,Mac,modes,Programme,SimplyBurns" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2656 aligncenter" title="091007-0002" src="http://www.winmacsofts.com/wp-content/uploads/2009/10/091007-0002.jpg" alt="091007-0002" width="364" height="327" /></p>
<p><a title="Site de SimplyBurns" href="http://simplyburns.berlios.de/" target="_blank">SimplyBurns</a> est un Freeware qui vous permet de graver des CD/DVD de données, audio, de faire de la copie, de la création d&#8217;image disque, ainsi que la gravure d&#8217;image disque. Vous serez en mesure de graver tout cela sur plusieurs modes, comme l&#8217;hybride pour échange avec des ordinateurs autres que Mac et d&#8217;autres format pour les films et données particulières. Le programme permet aussi la gravure multi-session, qui vous autorise à graver ultérieurement d&#8217;autres données si votre disque n&#8217;est pas rempli, ainsi que la vérification des données gravés.</p>
